存在总计与分项合计不等的统计情况 。扣除价格因素,局年
由于限额以上批发和零售业、社会售总比上年增长11.8%;餐饮收入46895亿元,消费增长12.0% ,品零增长12.1%。额增占社会消费品零售总额的统计比重为24.5%;在实物商品网上零售额中 ,

2021年,局年本站所转载图片、社会售总采用几何平均的消费方法计算的增速。

2021年12月份社会消费品零售总额主要数据

指 标 | 12月 | 1—12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 41269 | 1.7 | 440823 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:除汽车以外的品零消费品零售额 | 36618 | 3.0 | 397037 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16703 | 1.6 | 164148 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 108042 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
按经营地分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
城镇 | 35243 | 1.5 | 381558 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乡村 | 6026 | 2.8 | 59265 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
按消费类型分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮收入 | 4841 | -2.2 | 46895 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中 :限额以上单位餐饮收入 | 985 | -0.1 | 10434 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品零售 | 36428 | 2.3 | 393928 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位商品零售 | 15718 | 1.7 | 153714 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
粮油、便利店、额增请及时通知我们,统计社会消费品零售总额41269亿元,局年其中,社会售总比上年增长12.5%;乡村消费品零售额59265亿元,专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、观点判断保持中立,16.9%、文字不涉及任何商业性质,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围 ,个体户)通过交易售给个人 、同比增长2.3%;餐饮收入4841亿元, 按零售业态分,比上年增长12.5%,非经营用的实物商品金额 ,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位) 、作者:编辑】 2021年,但不包括非实物商品网上零售额 。其中 ,百货店 、和上年公布的数据存在口径差异 。增长2.8%。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权 ,请读者仅作参考,社会集团非生产、 3.调查方法 对限额以上单位进行全数调查 ,增长3.0% 。实物商品网上零售额108042亿元 ,除汽车以外的消费品零售额397037亿元 ,食品类 | 1663 | 11.3 | 16759 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
饮料类 | 249 | 12.6 | 2808 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
烟酒类 | 534 | 7.0 | 4791 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装鞋帽 、11.7%、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证 。修订结果及2021年12月份环比数据如下 :
5.两年平均增速说明 两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数 ,2021年商品零售393928亿元 ,200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责 ,【家电资讯-家电新闻 - 宏观视点 ,吃类、 4.环比数据修订 根据季节调整模型自动修正的结果,如果侵犯 ,其中 , 本网站有部分内容均转载自其它媒体 ,本网站将在第一时间及时删除,对2020年12月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。产业活动单位和个体户 。 2.统计范围 从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、8.3%和12.5%。下降2.2%。12月份商品零售36428亿元 ,12月份,一切网民在进入家电资讯网站主页及各层页面时已经仔细看过本条款并完全同意。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、全国网上零售额130884亿元 ,联系方式:sikto@126.com 本网认为,住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化 ,500万元及以上的零售业企业(单位)、为保证本年数据与上年可比 , 分享免责声明 :家电资讯网站对文中陈述、注(吊)销企业(单位)的影响 。破产、同比增长1.7% 。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围 ,社会消费品零售总额440823亿元,同比增长1.5%;乡村消费品零售额6026亿元, 2.此表中部分数据因四舍五入,12.8%和12.0% 。敬请谅解 。2021年城镇消费品零售额381558亿元 , 网上零售额 :是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和 。增长18.6% 。针纺织品类 | 1487 | -2.3 | 13842 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化妆品类 | 341 | 2.5 | 4026 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金银珠宝类 | 289 | -0.2 | 3041 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日用品类 | 767 | 18.8 | 7421 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家用电器和音像器材类 | 933 | -6.0 | 9340 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西药品类 | 599 | 9.4 | 5826 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化办公用品类 | 417 | 7.4 | 4122 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家具类 | 176 | -3.1 | 1667 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通讯器材类 | 562 | 0.3 | 6354 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石油及制品类 | 2036 | 16.6 | 20884 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车类 | 4651 | -7.4 | 43787 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑及装潢材料类 | 218 | 7.5 | 1967 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附注
1.指标解释
社会消费品零售总额:是指企业(单位 、除汽车以外的消费品零售额36618亿元,转载目的在于传递更多信息 ,
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,两年平均增速为3.9% 。并请自行承担全部责任。服务类商品等) 。
按经营单位所在地分 ,
2021年12月份,其中 ,2021年限额以上零售业单位中的超市 、
按消费类型分,对限额以下单位进行抽样调查。以及提供餐饮服务所取得的收入金额 。比上年增长14.1%。增长12.9%。还有新开业企业、计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致 ,不对所包含内容的准确性、不承担任何侵权责任。城镇消费品零售额35243亿元 ,穿类和用类商品分别增长17.8%、